Size guide
VERY IMPORTANT!
The length in inches and centimeters refers to the insole. Your feet should be 0.5–1 cm shorter. For example, if your foot is 25 cm long, you should choose a size where the insole length is at least 25.5 cm.
Kosen Classic
US | EU | UK | IN | CM | |
Men | 6.5 | 38 | 5.5 | 9.8 | 25.5 |
Men | 7 | 39 |
6 | 10.4 | 26.5 |
Men | 7.5 | 40 | 6.5 | 10.6 | 27 |
Men | 8.5 | 41 | 7.5 | 10.8 | 27.5 |
Men | 9 | 42 | 8 | 11 | 28 |
Men | 10 | 43 | 9 | 11.4 | 29 |
Men | 10.5 | 44 | 9.5 | 12 | 30.5 |
Men | 11.5 | 45 | 10.5 | 12.2 | 31 |
Men | 12 | 46 | 11 | 12.4 | 31.5 |
Men | 12.5 | 47 | 12 | 12.6 | 32 |
Women | 6 | 36 | 4.5 | 9.1 | 23 |
Women | 6.5 | 37 | 5 | 9.3 | 23.5 |
Women | 7.5 | 38 | 6 | 9.6 | 24.5 |
Women | 8 | 39 | 6.5 | 9.8 | 25 |
Women | 8.5 | 40 | 7 | 10 | 25.5 |
Women | 9 | 41 | 7.5 | 10.6 | 26.5 |
Kosen Graff
US | EU | UK | IN | CM | |
Men | 7.5 | 38 | 6.5 | 9.8 | 25.5 |
Men | 8 | 39 |
7 | 10.4 | 26 |
Men | 8.5 | 40 | 7.5 | 10.6 | 26.5 |
Men | 9 | 41 | 8 | 10.8 | 27 |
Men | 10 | 42 | 9 | 11 | 28 |
Men | 10.5 | 43 | 9.5 | 11.4 | 28.5 |
Men | 11 | 44 | 10 | 12 | 29 |
Men | 11.5 | 45 | 10.5 | 12.2 | 29.5 |
Women | 5 | 36 | 3 | 9.1 | 23.5 |
Women | 6 | 37 | 4 | 9.3 | 24 |
Women | 6.5 | 38 | 4.5 | 9.6 | 24.5 |
Women | 7 | 39 | 5 | 9.8 | 25 |
Women | 7.5 | 40 | 5.5 | 10 | 25.5 |
Women | 8 | 41 | 6 | 10.6 | 26 |
Kosen Bol
US | EU | UK | IN | CM | |
Unisex | 5 | 36 | 3 | 9.8 | 24 |
Unisex | 5.5 | 37 | 4 | 10.4 | 24.5 |
Unisex | 6 | 38 | 5 | 10.6 | 25.5 |
Unisex | 6.5 | 39 | 5.5 | 10.8 | 26 |
Unisex | 7 | 40 | 6 | 11 | 26.5 |
Unisex | 8 | 41 | 7 | 11.4 | 27 |
Unisex | 8.5 | 42 | 8 | 12 | 28 |
Unisex | 9.5 | 43 | 9 | 12.2 | 28.5 |
Unisex | 10 | 44 | 9.5 | 12.4 | 29 |
Unisex | 11 | 45 | 10 | 12.6 | 30 |