Size guide

Wide foot? Choose the right model

Mercury

Men
US UK EU L x W
6.55.53910.0 × 3.1 in(25.5 × 8 cm)
764010.4 × 3.3 in(26.5 × 8.5 cm)
7.56.54110.6 × 3.3 in(27 × 8.5 cm)
8.57.54210.8 × 3.3 in(27.5 × 8.5 cm)
984311.0 × 3.3 in(28 × 8.5 cm)
1094411.4 × 3.3 in(29 × 8.5 cm)
10.59.54512.0 × 3.7 in(30.5 × 9.5 cm)
11.510.54612.2 × 3.9 in(31 × 10 cm)
12114712.4 × 3.9 in(31.5 × 10 cm)
12.5124812.6 × 4.1 in(32 × 10.5 cm)
Women
US UK EU L x W
64.5369.1 × 2.8 in(23 × 7 cm)
6.55379.3 × 3.0 in(23.5 × 7.5 cm)
7.56389.6 × 3.0 in(24.5 × 7.5 cm)
86.5399.8 × 3.1 in(25 × 8 cm)
8.574010.0 × 3.1 in(25.5 × 8 cm)
97.54110.4 × 3.3 in(26.5 × 8.5 cm)

Venus & Saturn

Men
US UK EU L x W
7.56.53910.0 × 3.3 in(25.5 × 8.5 cm)
874010.2 × 3.5 in(26 × 9 cm)
8.57.54110.4 × 3.5 in(26.5 × 9 cm)
984210.6 × 3.5 in(27 × 9 cm)
1094311.0 × 3.7 in(28 × 9.5 cm)
10.59.54411.2 × 3.7 in(28.5 × 9.5 cm)
11104511.4 × 3.9 in(29 × 10 cm)
11.510.54611.6 × 3.9 in(29.5 × 10 cm)
Women
US UK EU L x W
53369.3 × 3.1 in(23.5 × 8 cm)
64379.4 × 3.1 in(24 × 8 cm)
6.54.5389.6 × 3.1 in(24.5 × 8 cm)
75399.8 × 3.3 in(25 × 8.5 cm)
7.55.54010.0 × 3.3 in(25.5 × 8.5 cm)
864110.2 × 3.5 in(26 × 9 cm)

Mars

Unisex
US UK EU L x W
53379.4 × 3.0 in(24 × 7.5 cm)
5.54389.6 × 3.0 in(24.5 × 7.5 cm)
653910.0 × 3.1 in(25.5 × 8 cm)
6.55.54010.2 × 3.1 in(26 × 8 cm)
764110.4 × 3.1 in(26.5 × 8 cm)
874210.6 × 3.3 in(27 × 8.5 cm)
8.584311.0 × 3.3 in(28 × 8.5 cm)
9.594411.2 × 3.5 in(28.5 × 9 cm)
109.54511.4 × 3.5 in(29 × 9 cm)
11104611.8 × 3.5 in(30 × 9 cm)

Jupiter

Jupiter
US UK EU L x W
6.564010.0 × 3.1 in(25.5 × 8 cm)
76.54110.6 × 3.3 in(27 × 8.5 cm)
87.54210.8 × 3.3 in(27.5 × 8.5 cm)
8.584311.2 × 3.5 in(28.5 × 9 cm)
9.594411.4 × 3.5 in(29 × 9 cm)
11104511.8 × 3.7 in(30 × 9.5 cm)